機種名 回数 比率
minor 327 65.4%
IE6win 64 12.8%
IE7win 63 12.6%
NC5 20 4.0%
NC5win 11 2.2%
NC5mac 3 0.6%
NC4 3 0.6%
2.1; + 3 0.6%
door0 2 0.4%
- 2 0.4%
SoftBa 1 0.2%
N505iK 1 0.2%
曜日 回数 比率
日曜 47 9.4%
月曜 70 14.0%
火曜 53 10.6%
水曜 50 10.0%
木曜 95 19.0%
金曜 106 21.2%
土曜 79 15.8%
時間帯 回数 比率
0:00 36 7.2%
1:00 17 3.4%
2:00 23 4.6%
3:00 11 2.2%
4:00 16 3.2%
5:00 6 1.2%
6:00 8 1.6%
7:00 15 3.0%
8:00 14 2.8%
9:00 14 2.8%
10:00 23 4.6%
11:00 9 1.8%
12:00 29 5.8%
13:00 13 2.6%
14:00 24 4.8%
15:00 16 3.2%
16:00 15 3.0%
17:00 18 3.6%
18:00 32 6.4%
19:00 33 6.6%
20:00 34 6.8%
21:00 31 6.2%
22:00 33 6.6%
23:00 30 6.0%
以上です